Mercado Físico12/08/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 202 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/Tmb | |||
202 | Sep-25 Grado 2-No OGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 174 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
174 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
174 | Sep-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 390000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
390000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
390000 | E/Ctc. Sust. | Fca/Tmb-GL | ||||
SORGO | 170 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb-Ros | |||
170 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
170 | Sep-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
GIRASOL | 340 | Ene/Feb-26 | Fca/Tmb | |||
PIZARRA12/08/2025 |
Mercado del 11/08/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 266.540,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 229.770,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 385.000,00 | S/C | S/C | 385.000,00 | ||
Girasol | S/C | 466.100,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 229.770,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO12/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 185,56 | -3,67 | ||
12/2025 | 193,28 | -3,49 | |||
03/2026 | 200,26 | -3,58 | |||
05/2026 | 204,94 | -3,58 | |||
07/2026 | 208,34 | -3,49 | |||
Maíz | 09/2025 | 146,25 | -5,32 | ||
12/2025 | 155,31 | -5,22 | |||
03/2026 | 162,30 | -5,11 | |||
05/2026 | 166,63 | -4,62 | |||
07/2026 | 169,78 | -4,23 | |||
Soja | 08/2025 | 371,76 | 8,17 | ||
09/2025 | 372,13 | 7,72 | |||
11/2025 | 379,48 | 7,90 | |||
01/2026 | 386,09 | 7,81 | |||
03/2026 | 391,05 | 7,44 | |||
PRECIOS MAGyP12/08/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 251878 | -1.925,00 | ||
Maiz | 215920 | -6.410,00 | ||
Soja | 383262 | 2.321,00 | ||
Girasol | 441500 | -1.769,00 | ||
KANSAS12/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 187,67 | -3,03 | ||
12/2025 | 194,75 | -2,75 | |||
03/2026 | 201,27 | -2,66 | |||
05/2026 | 205,86 | -2,48 | |||
07/2026 | 209,44 | -2,21 | |||
MATBA12/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 175,50 | -1,70 | ||
12/2025 | 178,30 | -0,90 | |||
04/2026 | 171,70 | -1,30 | |||
07/2026 | 165,50 | -1,40 | |||
Soja | 08/2025 | 298,00 | 5,50 | ||
09/2025 | 300,50 | 4,00 | |||
11/2025 | 304,70 | 3,20 | |||
01/2026 | 307,20 | 3,20 | |||
05/2026 | 294,90 | 2,40 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS12/08/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1290 | 1330 | ||
Nación | 1308,5 | 1317,5 | ||