Mercado Físico10/04/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 250000 | Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/Ros | |||
MAIZ | 227000 | Del 15/04 al 15/05 Grado 2 | Exp/Ros | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 325000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
325000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
325000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
SORGO | 200000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
200000 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/SL | ||||
185 | May/Ago-25 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
GIRASOL | 350 | Jul/Ago-25 | Fca/Bombal | |||
PIZARRA11/04/2025 |
Mercado del 10/04/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 239.000,00 | S/C | S/C | 235.000,00 | ||
Maiz | 224.500,00 | S/C | S/C | 230.000,00 | ||
Soja | 325.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 325.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 210.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO10/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 197,69 | -1,56 | ||
07/2025 | 203,38 | -0,83 | |||
09/2025 | 208,71 | -0,64 | |||
12/2025 | 216,98 | -0,46 | |||
03/2026 | 223,96 | -0,09 | |||
Maíz | 05/2025 | 190,15 | 3,54 | ||
07/2025 | 192,41 | 3,24 | |||
09/2025 | 175,78 | 1,57 | |||
12/2025 | 178,83 | 1,38 | |||
03/2026 | 183,26 | 0,98 | |||
Soja | 05/2025 | 378,10 | 5,97 | ||
07/2025 | 380,95 | 4,87 | |||
08/2025 | 377,46 | 3,95 | |||
09/2025 | 369,10 | 3,22 | |||
11/2025 | 369,19 | 2,85 | |||
PRECIOS MAGyP10/04/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 221543 | -200,00 | ||
Maiz | 204389 | 2.638,00 | ||
Soja | 298520 | 1.479,00 | ||
Girasol | 354661 | -321,00 | ||
KANSAS10/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 205,03 | -3,68 | ||
07/2025 | 210,55 | -2,66 | |||
09/2025 | 216,06 | -2,29 | |||
12/2025 | 224,23 | -2,21 | |||
03/2026 | 230,94 | -2,02 | |||
MATBA10/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 04/2025 | 204,00 | -4,00 | ||
07/2025 | 191,00 | -0,50 | |||
09/2025 | 195,00 | -0,50 | |||
12/2025 | 198,50 | -0,50 | |||
04/2026 | 191,00 | -1,00 | |||
Soja | 04/2025 | 295,00 | -2,00 | ||
05/2025 | 295,00 | -3,60 | |||
07/2025 | 300,50 | -4,00 | |||
09/2025 | 305,00 | -3,50 | |||
11/2025 | 308,00 | -3,90 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS10/04/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1036,75 | 1096,75 | ||
Nación | 1072,5 | 1077 | ||